|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿¡¼ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA489-R |  
			| ²Á³Ê¡§ | 352±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 320±ß¡¢ÀÇ 32±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 48 |  |  
		| 2sa489-R 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA489-R 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡SC-46 | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿¡¼ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA489-Y |  
			| ²Á³Ê¡§ | 352±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 320±ß¡¢ÀÇ 32±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 40 |  |  
		| 2sa489-Y 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA489-Y 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡SC-46 | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿¡¼ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA496-Y |  
			| ²Á³Ê¡§ | 440±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 400±ß¡¢ÀÇ 40±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| 2sa496-Y 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA496-Y 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿¡¼ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA498-Y |  
			| ²Á³Ê¡§ | 935±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 850±ß¡¢ÀÇ 85±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 2 |  |  
		| 2sa498-Y 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA498-Y 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡TO-5 | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SA510-O |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA510-O |  
			| ²Á³Ê¡§ | 418±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 380±ß¡¢ÀÇ 38±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 40 |  |  
		| ºÆÆþ²Ùºß¸Ë¸Â¤ê 2SA510-O-202503+280
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SA510-O 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | TO-39(TC-5) 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | VCBO:140V,Ic:1.5A,Pc:800mW hFE:Ž×ŽÝޏO(50¡Á150)
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ¹â¼þÇÈÅÅÎÏÁýÉý¡¢¹âÅ۵¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢ÄêÅŰµÅŸ»ÍÑ ÄÌ¿®¹©¶ÈÍÑ
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SA564-S |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA564-S |  
			| ɸ½à²Á³Ê¡§ | 88±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 80±ß¡¢ÀÇ 8±ß¡Ë |  
			| ²Á³Ê¡§ | 33±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 30±ß¡¢ÀÇ 3±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 3980 |  |  
		| ¿ôÎ̸ÂÄêÆÃ²Á 2sa564-S
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡ | ¾¾²¼ 
 |  
 | ·¿¡¡ÈÖ | 2SA564-S 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ | TO-92 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê | VCBO:-25VIc:-100mA,Pc:400mW,fT:80MHz hFE(Ž×ŽÝޏS):260¡Á520
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ | Äã¼þÇÈ¡¦¹â¼þÇÈÁýÉýÍÑ 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿¡¼ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA629 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 165±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 150±ß¡¢ÀÇ 15±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 30 |  |  
		| 2sa629 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | »°É© 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA629 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡TO-92 | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿¡¼ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA636-L¡¡¥¯¡«¥ì¥¤ |  
			| ²Á³Ê¡§ | 275±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 250±ß¡¢ÀÇ 25±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1 |  |  
		| 2sa636-L 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA636-L 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡TO-126 | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿¡¼ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA642-R |  
			| ²Á³Ê¡§ | 132±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 120±ß¡¢ÀÇ 12±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 5 |  |  
		| 2sa642-X 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA642-X 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡TO-92 | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿¡¼ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA659 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 88±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 80±ß¡¢ÀÇ 8±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 48 |  |  
		| 2sa659 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | »°ÍÎ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA659 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡TO-92 | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿¡¼ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA816 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 176±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 160±ß¡¢ÀÇ 16±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 300 |  |  
		| 2sa816 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA816 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡TO-220 | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿¡¼ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA833-L |  
			| ²Á³Ê¡§ | 55±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 50±ß¡¢ÀÇ 5±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 3298 |  |  
		| 2sa833-L 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥í¡¼¥à 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA833-L 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡TO-92 | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿¡¼ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA847A-F |  
			| ²Á³Ê¡§ | 220±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 200±ß¡¢ÀÇ 20±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 524 |  |  
		| 2sa847A-F 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | »°É© 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA847A-F 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿¡¼ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA881-Q |  
			| ²Á³Ê¡§ | 88±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 80±ß¡¢ÀÇ 8±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 52 |  |  
		| 2sa881-Q 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥í¡¼¥à 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA881-Q 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SA937 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA937 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 99±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 90±ß¡¢ÀÇ 9±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 34 |  |  
		| 2sa937-202510+10 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | ¥í¡¼¥à 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SA937-R 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | FTR 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | ¢£VCBO:-50V Ic:-100mA hFE:180¡Á390 ¢£VCEO:-40V Pc:300mW fT:140MHz
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿¡¼ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA940 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 220±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 200±ß¡¢ÀÇ 20±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 2 |  |  
		| 2sa940 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA940 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡TO-220 | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿¡¼ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA953-L |  
			| ²Á³Ê¡§ | 165±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 150±ß¡¢ÀÇ 15±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 4 |  |  
		| 2sa953-L 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA953-L 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡TO-92 | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SA733-P |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA733-P |  
			| ²Á³Ê¡§ | 88±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 80±ß¡¢ÀÇ 8±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 25 |  |  
		| 2sa733-P 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA733-P 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | TO-92 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | VCBO:-60V Ic:-100mA hFE(Ž×ŽÝޏP):200~400 VCEO:-50V Pc:250mW fT:180MHz
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		|  |  
		| ¼è´ó¤»Ç¼´ü¡¡¼õÃí¸å3¡Á10Æü¡Ê±Ä¶ÈÆü¡Ë Äó·È¼è°úÀèºß¸Ë¸Â¤ê(2022/11/25)¢¨Ãæ»ßÉÊ
 2sa1186-202212+105
 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡ | ¥µ¥ó¥±¥ó 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SA1186 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | TO3P-3L 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | PNP¡¢¡Ý150V/¡Ý10A 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡ | ¹â²»¼Á¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		|  |  
		| ¼è´ó¤»Ç¼´ü¡¡¼õÃí¸å3¡Á10Æü¡Ê±Ä¶ÈÆü¡Ë Äó·È¼è°úÀèºß¸Ë¸Â¤ê(2022/11/25)¢¨Ãæ»ßÉÊ
 2sa1186
 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥±¥ó 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA1295 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | MT-200 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | -230V/-17A 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡ | ¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¢¥ó¥×½ÐÎÏÃʤ˺ÇŬ ¡¦¹â¼þÇÈÆÃÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿LAPT¹½Â¤¤òºÎÍÑ
 ¡¦¹ASO
 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  |