|  | 
	
		|  |  
		| 2sb306-r/font> 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB306-R 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | TO-5 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | -105/-20mA/75mW 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥²¥ë¥Þ¥Ë¥å¡¼¥à¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB388 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 880±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 800±ß¡¢ÀÇ 80±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 10 |  |  
		| 2sb388 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ÆüΩ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB388 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB434  Y |  
			| ²Á³Ê¡§ | 264±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 240±ß¡¢ÀÇ 24±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 520 |  |  
		| 2sb434 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB434-Y 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | TO-220 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | VCBO= -60V  Ic= 3A  Pc=25W 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | Äã¼þÇÈÅÅÎÏÁýÉý¡¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥¯¡«ÍÑ 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB434-O |  
			| ²Á³Ê¡§ | 264±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 240±ß¡¢ÀÇ 24±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 800 |  |  
		| 2sb434-O 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB434-O 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB435-Y |  
			| ²Á³Ê¡§ | 462±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 420±ß¡¢ÀÇ 42±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 18 |  |  
		| 2sb435-Y 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB435-Y 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB461 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 440±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 400±ß¡¢ÀÇ 40±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| 2sb461 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB461 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB474 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 330±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 300±ß¡¢ÀÇ 30±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| 2sb474 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥è¡¼ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB474 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB513-Q |  
			| ²Á³Ê¡§ | 286±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 260±ß¡¢ÀÇ 26±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 9 |  |  
		| 2sb513-Q 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¾¾²¼ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB513-Q 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB513A-P |  
			| ²Á³Ê¡§ | 286±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 260±ß¡¢ÀÇ 26±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 31 |  |  
		| 2sb513A-p/font> 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¾¾²¼ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB513A-P 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB514 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 165±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 150±ß¡¢ÀÇ 15±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 191 |  |  
		| 2sb514 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥è¡¼ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB514 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB527-D |  
			| ²Á³Ê¡§ | 132±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 120±ß¡¢ÀÇ 12±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| 2sb527-D 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | »°É© 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB527-D 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB531-R |  
			| ²Á³Ê¡§ | 880±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 800±ß¡¢ÀÇ 80±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| 2sb531-R 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB531-R 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB536-L |  
			| ²Á³Ê¡§ | 275±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 250±ß¡¢ÀÇ 25±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 115 |  |  
		| ¥é¥ó¥¯¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡£Ì¡¢£Í2sb536 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB536-M 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB537-M |  
			| ²Á³Ê¡§ | 440±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 400±ß¡¢ÀÇ 40±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| 2sb537-M 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB537-M 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB539 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 550±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 500±ß¡¢ÀÇ 50±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| 2sb539 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | £Î£Å£Ã 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB539 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | TO-3 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | Vcbo= -130V  IC= -10A  Pc=100W 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | Äã¼þÇÈÅÅÎÏÁýÉýÍÑ 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB541A |  
			| ²Á³Ê¡§ | 1,320±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 1,200±ß¡¢ÀÇ 120±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| 2sb541a 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB541A 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | TO-3 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | Vcbo= -110V  IC= -8A  Pc= 80W 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | ÍÑÅÓ¡¡¥ª¡¼¥Ç¥ª¥Ñ¥ï¡¼ÍÑ 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB546A-K |  
			| ²Á³Ê¡§ | 132±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 120±ß¡¢ÀÇ 12±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 27 |  |  
		| 2sb546A-K 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB546A-K 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB547A ¡¡ |  
			| ²Á³Ê¡§ | 242±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 220±ß¡¢ÀÇ 22±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| 2sb547A 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB547A 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB549 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 99±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 90±ß¡¢ÀÇ 9±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| 2sb549 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB549 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SB553-O  ¹õ |  
			| ²Á³Ê¡§ | 473±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 430±ß¡¢ÀÇ 43±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 45 |  |  
		| 2sb553-O 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SB553-O 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  |