|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD401A-L |  
			| ²Á³Ê¡§ | 165±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 150±ß¡¢ÀÇ 15±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 30 |  |  
		| 2sd401a-l 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD401A-L 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD402-K |  
			| ²Á³Ê¡§ | 187±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 170±ß¡¢ÀÇ 17±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 17 |  |  
		| 2sd402-k 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD402-K 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD402A-L |  
			| ²Á³Ê¡§ | 187±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 170±ß¡¢ÀÇ 17±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 20 |  |  
		| 2sd402a-l 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD402A-L 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD405-L |  
			| ²Á³Ê¡§ | 1,045±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 950±ß¡¢ÀÇ 95±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 10 |  |  
		| 2sd405-l 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD405-L 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD407-M |  
			| ²Á³Ê¡§ | 1,155±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 1,050±ß¡¢ÀÇ 105±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 34 |  |  
		| 2sd407-m 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD407-M 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD409-K |  
			| ²Á³Ê¡§ | 1,320±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 1,200±ß¡¢ÀÇ 120±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 19 |  |  
		| 2sd409-k 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD409-K 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD414-Q |  
			| ²Á³Ê¡§ | 165±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 150±ß¡¢ÀÇ 15±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 15 |  |  
		| 2sd414-q 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD414-Q 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD415-Q |  
			| ²Á³Ê¡§ | 165±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 150±ß¡¢ÀÇ 15±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1 |  |  
		| 2sd415-q 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD415-Q 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD458-Q |  
			| ²Á³Ê¡§ | 1,210±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 1,100±ß¡¢ÀÇ 110±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1 |  |  
		| 2sd458-q 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¾¾²¼ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD458-Q 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD467-B |  
			| ²Á³Ê¡§ | 88±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 80±ß¡¢ÀÇ 8±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 66 |  |  
		| 2sd467-b 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ÆüΩ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD467-B 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD467-C |  
			| ²Á³Ê¡§ | 88±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 80±ß¡¢ÀÇ 8±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| 2sd467-c 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ÆüΩ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD467-C 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD471-L |  
			| ²Á³Ê¡§ | 132±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 120±ß¡¢ÀÇ 12±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 142 |  |  
		| 2sd471-l 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD471-L 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD476 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 198±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 180±ß¡¢ÀÇ 18±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 3 |  |  
		| 2sd476 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ÆüΩ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD476 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SD469 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD469 |  
			| ɸ½à²Á³Ê¡§ | 1,650±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 1,500±ß¡¢ÀÇ 150±ß¡Ë |  
			| ²Á³Ê¡§ | 550±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 500±ß¡¢ÀÇ 50±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 113 |  |  
		| ¡¦ÂçÅÅή¤Ç¤Î hr ¤òÄ㤯ÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀ߷פµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²áÂçÅÅή¤¬Î®¤ì¤Ë¤¯¤¯,ÂÑÇ˲õÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ High immunity of surge current.
 ¡¦·×¬´ï,üËöµ¡´ïÅù¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥¿ÍѤȤ·¤ÆºÇŬ¤Ç¤¹¡£
 Suitable for series regulator applications.
 ºß¸Ë¸Â¤êÆÃ²Á
 2SD469-L-202505-1000
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SD469 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | TO-3 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 150V,10A,100W hFE:40¡Á200
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | Äã¼þÇÈÅÅÎÏÁýÉýÍÑ/ÄÌ¿®¹©¶ÈÍÑ 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD558-L |  
			| ²Á³Ê¡§ | 198±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 180±ß¡¢ÀÇ 18±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 3 |  |  
		| 2sd558lL/font> 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD558-L 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SD560-K |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD560-K |  
			| ²Á³Ê¡§ | 330±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 300±ß¡¢ÀÇ 30±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 467 |  |  
		| 2SD560 ¤Ï,Äã¼þÇÈÅÅÎÏÁýÉý,Äã®ÅÙ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°ÍѤȤ·¤Æ³«È¯ ¤µ¤ì¤¿¥â¡¼¥ë¥É¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤Ç,¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿Ã¼Ëöµ¡´ï,
 ¥Ñ¥ë¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¦¥É¥é¥¤¥Ð,¥ê¥ì¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¤Ê¤É¤Ë IC ¤Î½ÐÎϤ«¤é
 ľÀܥɥ饤¥Ö¤¹¤ëÍÑÅӤ˺ÇŬ¤Ç¤¹¡£
 ÆÃ ħ
 ¡û C-E ´ÖµÕÊý¸þ¥À¥¤¥ª¡¼¥É¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 ¡û ¥³¥ì¥¯¥¿Ë°ÏÂÅ۵¤¬Ä㤤¡£
 
 2sd560-K
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SD560-K 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | TO-220AB 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | VCBO=150V,IC(DC)=¡Þ5A,PT=30W hFE:K¥é¥ó¥¯5000¡Á15000
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | Äã¼þÇÈÅÅÎÏÁýÉý¡¤Äã®ÅÙ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°ÍÑ ¹©¶ÈÍÑ
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD571-L |  
			| ²Á³Ê¡§ | 198±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 180±ß¡¢ÀÇ 18±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 79 |  |  
		| 2sd571-l 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD571-L 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD571-K |  
			| ²Á³Ê¡§ | 198±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 180±ß¡¢ÀÇ 18±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 4 |  |  
		| 2sd571-k 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD571-K 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD608-Q |  
			| ²Á³Ê¡§ | 220±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 200±ß¡¢ÀÇ 20±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1 |  |  
		| 2sd608 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD608-Q 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD641 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 2,200±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 2,000±ß¡¢ÀÇ 200±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1 |  |  
		| 2sd641 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD641 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | TO-3 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  |