|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | I C |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | UPC1251C |  
			| ²Á³Ê¡§ | 110±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 100±ß¡¢ÀÇ 10±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| upc1251c 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥ë¥Í¥µ¥¹¡ÊµìNEC) 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | UPC1251C 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | DIP 8P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | ñÅŸ»¡¢ÄãÆþÎϥϡ«¥¤¥¢¥¹ÅÅή¡¢¥í¥¦¥Ñ¥ï¡¼
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | I C |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | UPC151C |  
			| ²Á³Ê¡§ | 132±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 120±ß¡¢ÀÇ 12±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| upc151c 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥ë¥Í¥µ¥¹¡ÊµìNEC¡Ë 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | UPC151C 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | DIP 8P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | ÈÆÍÑ¥ª¥Ú¥¢¥ó¥× 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | IC UPC55(I)2 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | UPC55A |  
			| ²Á³Ê¡§ | 1,650±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 1,500±ß¡¢ÀÇ 150±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 2 |  |  
		| UPC55A-1 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | UPC55(I)2 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | TO-5 8P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | ɸ½à¥ª¥Ú¥¢¥ó¥× 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | IC UPC55A-2 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | UPC55A |  
			| ²Á³Ê¡§ | 1,650±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 1,500±ß¡¢ÀÇ 150±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1 |  |  
		| UPC55A-2 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | UPC55A-2 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | TO-5 8P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | ɸ½à¥ª¥Ú¥¢¥ó¥× 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | I C |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | UPC157A |  
			| ²Á³Ê¡§ | 2,156±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 1,960±ß¡¢ÀÇ 196±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1 |  |  
		| upc157a 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | UPC157A 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | TO-99 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | ¥ª¥Ú¥¢¥ó¥× 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | I C |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | UPC258C |  
			| ²Á³Ê¡§ | 99±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 90±ß¡¢ÀÇ 9±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| £Ä£É£ÐËô¤Ï£Ó£Ï£Ð¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡upc258c 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | UPC258C 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | DIP 8P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | del¥Ç¥å¥¢¥ëÄã¥Î¥¤¥º¡¦¥ª¥Ú¥¢¥ó¥× 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | I C |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | UPC258G2 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 110±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 100±ß¡¢ÀÇ 10±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 79 |  |  
		| £Ä£É£ÐËô¤Ï£Ó£Ï£Ð¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡upc258g2 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | UPC258G2 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | SOP 8P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | del¥Ç¥å¥¢¥ëÄã¥Î¥¤¥º¡¦¥ª¥Ú¥¢¥ó¥× 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | IC UPC354D |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | UPC354D |  
			| ²Á³Ê¡§ | 3,850±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 3,500±ß¡¢ÀÇ 350±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1 |  |  
		| UPC354D 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡ | NEC 
 |  
 | ·¿¡¡ÈÖ¡¡¡¡ | UPC354D 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | CDIP8(޾Ž×ŽÐޝޏ) 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ĶÄ㥪¥Õ¥»¥Ã¥ÈÅ۵¡¢Äã¥É¥ê¥Õ¥È,¹âÆþÎÏ¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹ ÄãÆþÎϥХ¤¥¢¥¹ÅÅή¡¦Äã¥Î¥¤¥º
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | I C |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | UPC452C |  
			| ²Á³Ê¡§ | 143±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 130±ß¡¢ÀÇ 13±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| upc452c 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡§ | ¥ë¥Í¥µ¥¹¡ÊµìNEC¡Ë 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡§ | UPC452C 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡§ | DIP-14P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡§ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡§ | £´¸ÄÆþ¤êñÅŸ»¡¦ÄãÆþÎϥϡ«¥¤¥¢¥¹ÅÅή 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | IC UPC458C |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | UPC458C |  
			| ²Á³Ê¡§ | 374±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 340±ß¡¢ÀÇ 34±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| UPC458C-202403+200 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | NEC(¥ë¥Í¥µ¥¹) 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ | UPC458C 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ | DIP-14P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ | ¥Ð¥¤¥Ý¡¼¥é¥¯¥¢¥Ã¥É¥ª¥Ú¥¢¥ó¥×(ÄÌ¿®¹©¶ÈÍÑ) 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | I C |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | UPC458G |  
			| ²Á³Ê¡§ | 154±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 140±ß¡¢ÀÇ 14±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 138 |  |  
		| upc458G 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡§ | ¥ë¥Í¥µ¥¹¡ÊµìNEC¡Ë 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡§ | UPC458G 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡§ | SOP-14P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡§ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡§ | ¥ª¥Ú¥¢¥ó¥× 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | JFET £²²óÏ© ¥ª¥Ú¥¢¥ó¥× |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | TL092CP |  
			| ²Á³Ê¡§ | 220±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 200±ß¡¢ÀÇ 20±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 126 |  |  
		| tl092cp 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥Æ¥¥µ¥¹ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | TL092CP 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | DIP 8P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | JFET £²²óÏ© ¥ª¥Ú¥¢¥ó¥× 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | IC SN76115N |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | SN76115N |  
			| ²Á³Ê¡§ | 330±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 300±ß¡¢ÀÇ 30±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1 |  |  
		| SN76115N 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | ¥Æ¥¥µ¥¹ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | SN76115N 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | 14P¡¡DIP 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | Stereo Demodulator 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | I C |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | LM348N |  
			| ²Á³Ê¡§ | 154±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 140±ß¡¢ÀÇ 14±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 545 |  |  
		| lm348n 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡ | ¥Ê¥·¥ç¥»¥ß 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | LM348N 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | DIP 14P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | 4²óÏ© ÈÆÍÑ¡¦36V ¥ª¥Ú¥¢¥ó¥× 
 |  
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥ª¥Ú¥¢¥ó¥× |  
			|  | ¥á¡¼¥«¡¼¥ê¥ó¥¯ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | MB3615 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 385±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 350±ß¡¢ÀÇ 35±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 156 |  |  
		| mb3615 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ÉÙ»ÎÄÌ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | MB3615 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | SOP-14 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | IC TC9130P |  
			|  | ¥á¡¼¥«¡¼¥ê¥ó¥¯ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | TC9130P |  
			| ²Á³Ê¡§ | 440±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 400±ß¡¢ÀÇ 40±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 80 |  |  
		| tc9130p 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | TC9130P 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | DIP16 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | 4CHÆÈΩ½Û´Ä·¿¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¤¥Ã¥Á 
 |  
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | IC(¥¢¥¤¥½¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ó¥× ) |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | ISO107 |  
			| ɸ½à²Á³Ê¡§ | 23,100±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 21,000±ß¡¢ÀÇ 2,100±ß¡Ë |  
			| ²Á³Ê¡§ | 11,550±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 10,500±ß¡¢ÀÇ 1,050±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 14 |  |  
		| ºß¸Ë¸Â¤êÆÃ²ÁÉÊ 
 
 iso107-202301/2
 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡§ | BURR-BROWN 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡§ | ISO107 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡§ | 32-CDIP (0.900"¡¢22.90mm)¡¢16¥ê¡¼¥É 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡§ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡§ | ÅŸ»Æâ¢¡¢¹âÂѰµÀä±ï¥¢¥ó¥× 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | IC LM6365N |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | LM6365N |  
			| ²Á³Ê¡§ | 440±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 400±ß¡¢ÀÇ 40±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| lm3665n-202302*1.2-202401-200 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡ | ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | LM6365N 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | DIP 8P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | High Speed Operational Amplifier 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | I C |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | LM6364N |  
			| ²Á³Ê¡§ | 660±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 600±ß¡¢ÀÇ 60±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 62 |  |  
		| lm6364n-202302*1.2 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥Ê¥·¥å¥Ê¥ë¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | LM6364N 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | DIP 8P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | IC(SOP) |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | LM6361M |  
			| ²Á³Ê¡§ | 550±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 500±ß¡¢ÀÇ 50±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 13 |  |  
		| lm6361m 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿ 
