|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PD31 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 3,300±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 3,000±ß¡¢ÀÇ 300±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 48 |  |  
		| pd31 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PD31 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PD32 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 3,850±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 3,500±ß¡¢ÀÇ 350±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 8 |  |  
		| pd32 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PD32 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PH103 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 110±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 100±ß¡¢ÀÇ 10±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 260 |  |  
		| ph103 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PH103 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PT7L |  
			| ²Á³Ê¡§ | 550±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 500±ß¡¢ÀÇ 50±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 89 |  |  
		| pt7L 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PT7L 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | V 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PT8L |  
			| ²Á³Ê¡§ | 759±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 690±ß¡¢ÀÇ 69±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 67 |  |  
		| pt8L 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PT8L 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PT8L/¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ã¥ÈÉÊ |  
			| ²Á³Ê¡§ | 550±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 500±ß¡¢ÀÇ 50±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 92 |  |  
		| pt8L 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PT8L 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ PT360 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PT360 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 165±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 150±ß¡¢ÀÇ 15±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 501 |  |  
		| pt360 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥·¥ã¡¼¥× 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PT360 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 3¦Õ 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 800nm 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 35V, compact type phototransistor 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ PT361 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PT361 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 165±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 150±ß¡¢ÀÇ 15±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 170 |  |  
		| pt361 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥·¥ã¡¼¥× 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PT361 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 3¦Õ 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 800mn 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | intermediate acceptance 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PT501A |  
			| ²Á³Ê¡§ | 440±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 400±ß¡¢ÀÇ 40±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| pt501A 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥·¥ã¡¼¥× 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PT501A 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | SIP-135C-1 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 88±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 80±ß¡¢ÀÇ 8±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 928 |  |  
		| sip-135c-1 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | SANYO 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | SIP135C-1 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | TPS613 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 187±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 170±ß¡¢ÀÇ 17±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 99 |  |  
		| tps613 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | TPS613 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 3mm¦Õ¡¡Ë¤ÃÆ·¿ 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | ²Ä»ë¸÷¥«¥Ã¥È¼ù»é¡¦¹â´¶ÅÙ ¡§ IL= 200¦ÌA 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥ª¥È¥È¥é¥ó¥·¡«¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS5042-3 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 110±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 100±ß¡¢ÀÇ 10±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 200 |  |  
		| ps5042-3 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼ | 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PS5042-3 
 |  | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥¿¡«¥¤¥ª¡¼¥È¡« |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | BS500B 0F |  
			| ²Á³Ê¡§ | 693±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 630±ß¡¢ÀÇ 63±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 160 |  |  
		| bs500b 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥·¥ã¡¼¥Õ¡¬ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | BS500B0F 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | Isc= o.55¦ÌA¡ÊEv=100lx¡Ë¡¡ 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | ¸÷ÅÅήÂ礤¤¡¦°ÅÅÅή¾®¤µ¤¤¡¦±þÅú®ÅÙ¤¬Â®¤¤ 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥¿¡«¥¤¥ª¡¼¥È¡« |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | HPI-2C |  
			| ²Á³Ê¡§ | 286±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 260±ß¡¢ÀÇ 26±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 92 |  |  
		| hpi-2c 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | KODENSHI CORP. 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | HPI-2C 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | lS 0.4A/W¡¦ld 0.1¦ÌA(Max)¡¦¦Ëp 920(Typ)¡¦¦Ë 450¡Á1050nm |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | ²Ä»ë°èÍÑ¥Õ¥©¥È¥À¥¤¥ª¡¼¥É | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥ÈIC¥À¥¤¥ª¡¼¥É |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | S9648-100 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 275±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 250±ß¡¢ÀÇ 25±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 3 |  |  
		| s9648-100 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | É;¾¥Û¥È¥Ë¥¯¥¹ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | S9648-100 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥À¥¤¥ª¡¼¥É SPD-331 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | SPD-331 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 770±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 700±ß¡¢ÀÇ 70±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 50 |  |  
		| spd331 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | ¥·¥ã¡¼¥× 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | SPD-331 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | ¶áÀÖ³°(850nm)¡¢ 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ÍÑÅÓ¡§¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¸÷ÅÅ¥¹¥¤¥Ã¥Á/¥«¥¦¥ó¥¿¡¢¥ì¥Ù¥ëÀ©¸æ¡¢¥¨¥Ã¥¸¥»¥ó¥µ 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥À¥¤¥ª¡¼¥É SPD-511T |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | SPD-511T |  
			| ²Á³Ê¡§ | 990±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 900±ß¡¢ÀÇ 90±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 55 |  |  
		| spd511T-202404 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | ¥·¥ã¡¼¥× 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | SPD-511T 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | ¼õ¸÷Éô4.5x4.5mm 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | ¶áÀÖ³°(850nm)¡¢ 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ÍÑÅÓ¡§ÊÑÆ°¸÷¤Î¬Äꥻ¥ó¥µÅù 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 | »²¹Íʸ¸¥ | ʸ¸¥1 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥À¥¤¥ª¡¼¥É SPD-550 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | SPD-550 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 660±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 600±ß¡¢ÀÇ 60±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 13 |  |  
		| spd550 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | ¥·¥ã¡¼¥× 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | SPD-550 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | ¶áÀÖ³°(850nm)¡¢ 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ÍÑÅÓ¡§¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¸÷ÅÅ¥¹¥¤¥Ã¥Á/¥«¥¦¥ó¥¿¡¢¥ì¥Ù¥ëÀ©¸æ¡¢¥¨¥Ã¥¸¥»¥ó¥µ 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥À¥¤¥ª¡¼¥É SPD-570 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | SPD-570 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 880±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 800±ß¡¢ÀÇ 80±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 2 |  |  
		| spd570 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | ¥·¥ã¡¼¥× 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | SPD-570 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | ¶áÀÖ³°(850nm)¡¢ 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ÍÑÅÓ¡§¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¸÷ÅÅ¥¹¥¤¥Ã¥Á/¥«¥¦¥ó¥¿¡¢¥ì¥Ù¥ëÀ©¸æ¡¢¥¨¥Ã¥¸¥»¥ó¥µ 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥¿¡«¥¤¥ª¡¼¥È¡« |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | SRC391N |  
			| ²Á³Ê¡§ | 34,650±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 31,500±ß¡¢ÀÇ 3,150±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 3 |  |  
		| src391n 
 
