|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥×¥é TLP2630 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | TLP2630 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 550±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 500±ß¡¢ÀÇ 50±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| tlp2630 CODE:TLP2630-F
 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | TLP2630 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | DIP-8 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ÀÖ³°LED +¥Õ¥©¥ÈIC ¡û ¥é¥¤¥ó¥ì¥·¡¼¥Ð
 ¡û ¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥í¥»¥Ã¥µ¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹
 ¡û ÅṲ̋¬°Û¤Ê¤ë²óÏ©´Ö¤Î¿®¹æÅÁã
 ¡û ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿Ã¼Ëöµ¡¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹
 ¡û ¥°¥é¥ó¥É¥ë¡¼¥×½üµî
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥×¥é TLP2631 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | TLP2631 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 550±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 500±ß¡¢ÀÇ 50±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| tlp2631 CODE:TLP2631-F
 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | TLP2631(F) 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | DIP-8 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ÀÖ³°LED +¥Õ¥©¥ÈIC ¡û ¥é¥¤¥ó¥ì¥·¡¼¥Ð
 ¡û ¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥í¥»¥Ã¥µ¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹
 ¡û ÅṲ̋¬°Û¤Ê¤ë²óÏ©´Ö¤Î¿®¹æÅÁã
 ¡û ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿Ã¼Ëöµ¡¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹
 ¡û ¥°¥é¥ó¥É¥ë¡¼¥×½üµî
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥×¥é TLP531(BL) |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | TLP531(BL) |  
			| ²Á³Ê¡§ | 176±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 160±ß¡¢ÀÇ 16±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| tlp531-bl-202308*2 MARUTU@130ºß¸Ëͤê
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | TLP531(BL) 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | DIP 6P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | ¹âÌ©ÅÙ¼ÂÁõ¥¿¥¤¥×¡£ ¥Ù¡¼¥¹Ã¼»Ò¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î²þÁ±¡¢°ÅÅÅή¤Îºï¸º¤ª¤è¤Ó¥¤¥Í¡¼¥Ö
 ¥ëưºî¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥Õ¡¬¥é |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS2001B |  
			| ²Á³Ê¡§ | 165±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 150±ß¡¢ÀÇ 15±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| ps2001b 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PS2001B 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | DIP 6P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥Õ¡¬¥é |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS2004B |  
			| ²Á³Ê¡§ | 154±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 140±ß¡¢ÀÇ 14±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 277 |  |  
		| ps2004b 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PS2004B 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | DIP 6P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥Õ¡¬¥é |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS2008B |  
			| ²Á³Ê¡§ | 165±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 150±ß¡¢ÀÇ 15±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 7 |  |  
		| ps2008b 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PS2008B 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | DIP 6P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥Õ¡¬¥é |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS2009B |  
			| ²Á³Ê¡§ | 165±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 150±ß¡¢ÀÇ 15±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 44 |  |  
		| ps2009b 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PS2009B 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | DIP 6P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥Õ¡¬¥é |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS2012 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 198±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 180±ß¡¢ÀÇ 18±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 384 |  |  
		| ps2012 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PS2012 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | DIP 6P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥Õ¡¬¥é |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS2031-L |  
			| ²Á³Ê¡§ | 132±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 120±ß¡¢ÀÇ 12±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1226 |  |  
		| ps2031 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PS2031-L 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | DIP 6P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥×¥é PS2401-3 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS2401-3 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 176±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 160±ß¡¢ÀÇ 16±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1050 |  |  
		| ps2401-3-202404*3-202410-80 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | PS2401-3 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | DIP 12P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ²óÏ©¿ô£³ 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥×¥é PS2403-1 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS2403-1 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 143±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 130±ß¡¢ÀÇ 13±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1053 |  |  
		| ps2403-1-202401+50 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PS2403-1 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | DIP 4P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | ²óÏ©¿ô£± 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥×¥é PS2501-1 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS2501-1-A |  
			| ²Á³Ê¡§ | 99±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 90±ß¡¢ÀÇ 9±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 20 |  |  
		| ps2501-1-202408-30 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | PS2501-1-A 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | DIP 4P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | CTR:300%¡¢VCEO:80V¡¢ Response:tr=3¦Ìs,tf=5¦Ìs
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | D.C. input, Single transistor output 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | PS2501 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | PS2500¥·¥ê¡¼¥º 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥×¥é PS2561-1(L) |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS2561-1(L) |  
			| ²Á³Ê¡§ | 132±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 120±ß¡¢ÀÇ 12±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 364 |  |  
		| RANK W¤Ï´ØÏ¢¾¦ÉʤòÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ps2561-1-202503+10-202509+10
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | PS2561-1(L) 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | DIP-4(new) 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | ¹âÀä±ïÂѰµ5000Vrms CTR rank:L(200to400%)
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ¸÷¥¢¥¤¥½¥ì¡¼¥¿ ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿½ÐÎÏ5000Vrms
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥×¥é PS2561L-2 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS2561L-2 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 198±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 180±ß¡¢ÀÇ 18±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 44 |  |  
		| PS2561-2 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | PS2561L-2 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | ɽÌ̼ÂÁõÍѥ꡼¥É¡¦¥Ù¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 8P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | ¹âÀä±ïÂѰµ5000Vrms 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ¸÷¥¢¥¤¥½¥ì¡¼¥¿ ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿½ÐÎÏ5000Vrms
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥Õ¡¬¥é |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS2601L-K |  
			| ²Á³Ê¡§ | 132±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 120±ß¡¢ÀÇ 12±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 22 |  |  
		| ps2601l-l 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PS2601L-K 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | ¥ê¡¼¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¡¡6P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥×¥é PS2604L |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS2604L |  
			| ²Á³Ê¡§ | 176±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 160±ß¡¢ÀÇ 16±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1084 |  |  
		| Ãæ»ßÉʺ߸˸¤ê ps2604l-202503+10
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | PS2604L 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | DIP6(¥ê¡¼¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°) 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥Õ¡¬¥é |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS2801-1¡¡SSOP |  
			| ²Á³Ê¡§ | 44±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 40±ß¡¢ÀÇ 4±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 3470 |  |  
		| ps2801-f3 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PS2801-F3 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | SSOP-4P 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥Õ¡¬¥é |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS4003 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 286±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 260±ß¡¢ÀÇ 26±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 10 |  |  
		| ps4003 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PS4003 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥Õ¡¬¥é |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | PS4005 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 275±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 250±ß¡¢ÀÇ 25±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 209 |  |  
		| ps4005 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | PS4005 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥Õ¥©¥È¥«¥Õ¡¬¥é |  
