|  | 
	
		|  |  
		| 10¸Ä(ÂÞ)ÆÃ²ÁÉʤǤ¹ 
 2sc643
 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡ | ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SB643-R 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | Vcbo=-30v Ic=0.5A Pc=0.6W 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥° 
 |  
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		|  |  
		| ¸Ä¿ô¤òÁªÂò²¼¤µ¤¤¡£1¸Ä¡¢5¸Ä¡¢10¸ÄÆþ¤ê¡£ 2sc2002-202405+40¡¡
 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | ¥ë¥Í¥µ¥¹¡ÊµìNEC¡Ë 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SC2002(MŽ×ŽÝޏ) 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | TO-92(¥Û¡¼¥ß¥ó¥°) 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 60V/0.3A/hFE1:90¡Á180 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥ÈÉÊ 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SD2037-E(10¸Ä) |  
			| ²Á³Ê¡§ | 330±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 300±ß¡¢ÀÇ 30±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 10 |  |  
		| 2sd2037-e 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥í¡¼¥à 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SD2037-E 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | HTR 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | Vcbo=50V,Ic= 3A,Pc=1.8W 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 
 |  
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SC1815 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SC1815 GR |  
			| ²Á³Ê¡§ | 55±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 50±ß¡¢ÀÇ 5±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 0    ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |  |  
		| ¤ªÆÀ¤Ê10¸Ä¡¢200¸ÄÆþ¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥ê2SA1015¥»¥Ã¥È(³Æ10¸ÄÆþ¤ê)¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ 
 2sc1815
 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SC1815 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | TO-92 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | 60V,150mA,0.4W 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | hFE; Y:120¡Á240
 GR:200¡Á400
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï2SC1815GR/2SA1015GR¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
 
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SC1621-B4 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SC1621-T1B |  
			| ²Á³Ê¡§ | 220±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 200±ß¡¢ÀÇ 20±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 50 |  |  
		| ¤ªÆÀ¤Ê100¸Ä¡¢500¸Ä¡¢1000¸ÄÆþ¤ê¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ 2sc1621-t1b
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | ¥ë¥Í¥µ¥¹¡ÊµìNEC¡Ë 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SC1621-B4 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | SC-59 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | VCBO= 40V Ic= 0.2A  PC= 0.2W¡¡£æT= 500MHz(TYP.)  ton 12ns(TYP,)  toff 18ns(TYP.) hFE:Ž×ŽÝޏB4(90-180)
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ¥¨¥ó¥Ü¥¹¥ê¡¼¥ë¥«¥Ã¥ÈÉÊ ¹âÅÙÅÙ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°ÍÑ
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SC2369 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SC2369 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 110±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 100±ß¡¢ÀÇ 10±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 100 |  |  
		| ¸Ä¿ô¤òÁªÂò²¼¤µ¤¤¡£1¸Ä¡¢10¸Ä¡¢50¸Ä¡¢100¸Ä¡£ 2sc2369
 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡ | NEC 
 |  
 | ·¿¡¡ÈÖ¡¡ | 2SC2369 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡ | ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ç¥£¥¹¥¯ 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡ | VCBO=25V,Ic=70mA,Pr=250mW, fT=4.5GHz(TYP),NF=1.5dB(TYP)
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡ | NF 1.5db(TYP) @f=1.0GHz MAG 14db(TYP) @f=1.0GHz
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SA1015 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SA1015-Y |  
			| ²Á³Ê¡§ | 55±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 50±ß¡¢ÀÇ 5±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 90 |  |  
		| ¥é¥ó¥¯¤È¿ôÎ̤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ¤ªÆÀ¤Ê10¸Ä¡¢50¸Ä¡¢100¸Ä¡¢500¸ÄÆþ¤ê¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
 2sa1015
 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SA1015 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | TO-92 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | PNP 50V 0.15A 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦Äã¼þÇÈÅÅÎÏÁýÉýÍÑ 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï2SC1815GR/2SA1015GR¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
 (¥»¥Ã¥È¤ò¤´Ãíʸ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤Á¤é)
 
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SC1040 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SC1040 |  
			| ɸ½à²Á³Ê¡§ | 44,000±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 40,000±ß¡¢ÀÇ 4,000±ß¡Ë |  
			| ²Á³Ê¡§ | 11,000±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 10,000±ß¡¢ÀÇ 1,000±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 20 |  |  
		| ÆÃ²ÁÉʺ߸˸¤ê 
 2sc1040-202403/4
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SC1040 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | VCBO=45V  IC=1.2A  Pc=15W 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | UHF(500MhzÂÓ)¥Ñ¥ï¡¼¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ Po=8W TYP.VCC=18V,Pin=2W,fT=500Mhz
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SC2458-O |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SC2458-O |  
			| ²Á³Ê¡§ | 22±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 20±ß¡¢ÀÇ 2±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1983 |  |  
		| ºß¸Ë¸Â¤êÆÃ²ÁÉÊ 10¸Äñ°Ì¤Î¤µ¤é¤Ë¤ªÇ㤤ÆÀ¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍѰդ·¤Æ¤Þ¤¹
 ¥Ú¡¼¥¸²¼Éô¤Î´ØÏ¢¾¦ÉʤòÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
 2sc2458-O
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SC2458-O 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | ŽÌŽ«-ŽÐŽÝޏŽÞÉÊ 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | VCBO:50V Ic:150mA hFE:OŽ×ŽÝޏ70¡Á140 Pc:200mW fT:80MHz
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ŽÃްŽÌŽß޶ޝŽÄÉÊ ¾®·¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¡¼¥¿¤Ê¤É¤Î¾®·¿µ¡´ï¤ÎÀ߷פ˹¥Å¬
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SC2458-O(10¸Ä¥»¥Ã¥È) |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SC2458-O |  
			| ɸ½à²Á³Ê¡§ | 220±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 200±ß¡¢ÀÇ 20±ß¡Ë |  
			| ²Á³Ê¡§ | 165±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 150±ß¡¢ÀÇ 15±ß¡Ë |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 169 |  |  
		| ºß¸Ë¸Â¤êÆÃ²ÁÉÊ 1¸Äñ°Ì¤Ç¤ªÇ㤤µá¤á¤ÎÊý¤Ï¥Ú¡¼¥¸²¼Êý¤Î´ØÏ¢¾¦Éʤ«¤é¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
 2sc2458-O
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | Åì¼Ç 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SC2458-O 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | ŽÌŽ«-ŽÐŽÝޏŽÞÉÊ 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | VCBO:50V Ic:150mA hFE:OŽ×ŽÝޏ70¡Á140 Pc:200mW fT:80MHz
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ŽÃްŽÌŽß޶ޝŽÄÉÊ ¾®·¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¡¼¥¿¤Ê¤É¤Î¾®·¿µ¡´ï¤ÎÀ߷פ˹¥Å¬
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		|  |  
		| ¸Ä¿ô¤òÁªÂò²¼¤µ¤¤¡£1¸Ä¡¢10¸Ä¡¢50¸ÄÆþ¤ê¡£ 2sc2002-k
 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SC2002(K) 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | TO-92(ŽÎ-ŽÐŽÝޏŽÞ) 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 60V/0.3A/ hFE1:200¡Á400
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ¥Æ¡¼¥×³°¤·ÉÊ 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SC1213A-C |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SC1213A-C |  
			| ɸ½à²Á³Ê¡§ | 55±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 50±ß¡¢ÀÇ 5±ß¡Ë |  
			| ²Á³Ê¡§ | 33±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 30±ß¡¢ÀÇ 3±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1576 |  |  
		| ¿ôÎ̤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ 10¸Ä(50%OFF)¡¢100¸Ä(60%OFF)ñ°Ì¤¬¤ªÇ㤤ÆÀ¤Ç¤¹(ºß¸Ë¸Â¤ê)
 
 2sc1213A(C)/font>
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ÆüΩ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | 2SC1213A(C) 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | TO-92 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | VCBO:50V Ic:500mA hFE:100¡Á200 VCEO:50V Pc:400mW
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | Äã¼þÇÈÁýÉýÍÑ 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | SCR 2SF104 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SF104 |  
			| ɸ½à²Á³Ê¡§ | 660±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 600±ß¡¢ÀÇ 60±ß¡Ë |  
			| ²Á³Ê¡§ | 385±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 350±ß¡¢ÀÇ 35±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 1653 |  |  
		| ºß¸Ë¸Â¤êÆÃ²ÁÈÎÇäÃæ 2sf104
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SF104 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | TO-5(ŽÒŽÀŽÙ޷ެŽÝ) 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | VRM=200V,IT(AV)=0.3A 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ¾®ÅÅÎÏ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦À©¸æÍÑ | 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SC3399 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SC3399 |  
			| ɸ½à²Á³Ê¡§ | 55±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 50±ß¡¢ÀÇ 5±ß¡Ë |  
			| ²Á³Ê¡§ | 33±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 30±ß¡¢ÀÇ 3±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 205 |  |  
		| ºß¸Ë¸Â¤êÆÃ²ÁÉÊ ¿ôÎ̤òÁªÂò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤(1¸Ä(40%OFF)¡¢5¸Ä(64%OFF)¡¢10¸Ä(70%OFF))
 
 2sc3399-202406-30+set
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | »°ÍÎ 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SC3399 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | SPA(¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°) 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | VCBO:50V.Ic:100mA,Pc:300mW fT:250MHz ¥Ð¥¤¥¢¥¹Äñ¹³(R1=47k2¡¢R2=47¦ª¦¸)¤òÆâ¢
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | ¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥ÈÉÊ 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2SC3356 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2SC3356 |  
			| ɸ½à²Á³Ê¡§ | 220±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 200±ß¡¢ÀÇ 20±ß¡Ë |  
			| ²Á³Ê¡§ | 55±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 50±ß¡¢ÀÇ 5±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 30 |  |  
		| ºß¸Ë¸Â¤êÆÃ²ÁÉÊ ¿ôÎ̤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
 5¸Ä¡¢10¸Ä¤¬¤µ¤é¤Ë¤ªÇ㤤ÆÀ¤Ç¤¹
 1¸Ä:ñ²Á50±ß(ÀÇÊÌ)
 5¸Äñ°Ì:ñ²Á24(ÀÇÊÌ)
 10¸Äñ°Ì:ñ²Á23(ÀÇÊÌ)
 
 fT¤¬¹â¤¯(7GHz)¡¢µ¢´ÔÍÆÎ̤Ï1pF(max)¤È¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¡£»¨²»»Ø¿ô¤ÏVCE=10V¡¢Ic-7mA¡¢f=1.0GHz¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1.1dB(typ)¤ÈÄ㻨²»¤Ç¤¹¡£¶È³¦É¸½à¤ÎSC-59(2.9x2.8x1.1mm¡¢0.95mm¥Ô¥Ã¥Á)¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃÖ¤´¹¤¨¤âÍÆ°×¤Ç¤¹¡£
 
 
 2sc3356-2024/2
 AK@91/5
 
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡¡¡ | NEC 
 |  
 | ¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | 2SC3356 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | SC-59(3ŽËŽßŽÝ¡¦ŽÐŽÆŽÓްŽÙŽÄŽÞ) 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | Vcbo=20v Ic=0.1A PC=0.2W  NF max2dB f=1GHz hFE:Ž×ŽÝޏR24(80¡Á160)
 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | Ä㻨²»¡¤¹âÍøÆÀ ¹âÅÅÎÏÍøÆÀ
 
 |  
 | ŽÃŽÞްŽÀ޼-ŽÄ | DataSheet 
 |  
 
 
 ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
 ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 |  | 
	|  | 
	
		| 
		
			| ¾¦ÉÊ̾¡§ | ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 2N3904 |  
			| ¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ | 2N3904 |  
			| ²Á³Ê¡§ | 22±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 20±ß¡¢ÀÇ 2±ß¡Ë |  
			| ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ | 1% |  
			| Á÷ÎÁ¡§ | ÊÌÅÓ |  
			| ºß¸Ë¿ô¡§ | 300 |  |  
		| ¿ôÎ̤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ÆÃ²Á¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ
 5¸Ä(20%OFF)¡¢10¸Ä(50%OFF)¡¢20¸Ä(60%OFF)ñ°Ì¤¬¤ªÇ㤤ÆÀ¤Ç¤¹
 
 2N3904-202411NEW
 
 
 | ¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡ | ¥Õ¥§¥¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É 
 |  
 | ·¿¡¡ÈÖ¡¡¡¡¡¡ | 2N3904 
 |  
 | ·Á¡¡¾õ¡¡¡¡¡¡ | TO-92 
 |  
 | µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡¡¡ | 60V,200mA,PD:625mW 
 |  
 | ¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡¡ | NPN¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ 
 |  
