 |
|
ランクを選択してください (Y:2.65~2.95) (Z:2.85~3.10) 05Z2-7-202211+10-202504+6
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z2.7
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW 2.7V
| 商品説明 |
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z2-X2-202504+16
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z2.2-X
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=2.2V(X:2.08~2.33)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05z20u-202504+50
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z20U
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=20V(±6%)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード 銀帯:ローノイズ品
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
ランク、マーキングカラー(銀帯はローノイズ)を選択してください (Y:21.50~22.50) (Z:22.30~23.30) (無:21±6%) 05Z5-1
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z22
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=22V
| 商品説明 |
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z24X-202504+16
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z24-X
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=24V(X:22.8~24.0)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z24Y-202504+16
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z24-Y
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=24V(Y:23.5~24.7)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z24Z-202504+16
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z24-Z
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=24V(Z:24.4~25.6)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z27X+16
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z27-X
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=27V(X:25.1~26.5)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z27Y+16
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z27-Y
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=27V(Y:26.3~27.7)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z27X-202504+50
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z27-Z(銀)
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=27V(Z:27.5~28.9)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード (銀帯:ローノイズ品)
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z3-9Y-202211+10-202504+6
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z3.9-Y
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=3.9V(Y:3.85~4.20)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z33Y-202504+16
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z33-Y
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=33V(Y:32.2~33.9)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z33Z-202504+16
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z33-Z
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=33V(Z:33.3~35.0)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z36X-202504+16
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z36-X
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=36V(X:34.0~35.7)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
10個、100個のお買い得セットは 下記関連商品からお買い求めください
05Z36Y-202504+16
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z36-Y
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=36V(Y:35.2~36.9)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z39-202504+20
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z39
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=39V(±10%)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
数量を選択してください 1個:単価36円(税別) 10個単位:単価30円(税別)
05Z39X-202504+16
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z39-X
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=39V(X:34~35.7)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z39Y-202504+16
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z39-Y
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=39V(Y:38.1~39.9)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z39Z-202504+16
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z39-Z
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=39V(Z:39.2~41.0)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|
 |
|
05Z4-3Y-202211+10-202504+6
メーカ名 | 東芝
| メーカ型番 | 05Z4.3-Y
| 形 状 | DO-35
| 規 格 | 500mW,Vz=4.3V(Y:4.25~4.60)
| 商品説明 | 定電圧ダイオード
| データシ-ト | DataSheet
|
※写真はイメージです。 ※在庫数量は変動しますので、目安としてご確認ください。
|
|