 |
¾¦ÉÊ̾¡§ |
ICÊÑ´¹´ðÈÄ |
¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ |
SSP-102 |
²Á³Ê¡§ |
715±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 650±ß¡¢ÀÇ 65±ß¡Ë |
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ |
1% |
Á÷ÎÁ¡§ |
ÊÌÅÓ |
ºß¸Ë¿ô¡§ |
10 |
|
ssp-102
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥Ï¥ä¥È
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | SSP-102
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | ξÌÌ¥«¡«¥é¥¹¥¨¥Û¡¬¥¥·(FR-4)1.0¦Õ´ðÈÄ ¥¹¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢¶â¥á¥Ã¥¡¢¥ì¥·¡«¥¹¥È |
µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | ³°¼þ¥é¥¦¥ó¥È¡« 2.54¥Ò¡¬¥Ã¥Á0.9¦Õ¡¦Î¢ÌÌ2.54¥Ò¡¬¥Ã¥ÁÌ̼ÂÁõÍÑ¥é¥ó¥È¡«
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 1.0mm¥Ò¡¬¥Ã¥Á Max40¥Ò¡¬¥óICÍÑ¡¢£²Ë糤
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|
 |
¾¦ÉÊ̾¡§ |
ICÊÑ´¹´ðÈÄ |
¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ |
SSP-121 |
²Á³Ê¡§ |
715±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 650±ß¡¢ÀÇ 65±ß¡Ë |
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ |
1% |
Á÷ÎÁ¡§ |
ÊÌÅÓ |
ºß¸Ë¿ô¡§ |
4 |
|
ssp-121
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥Ï¥ä¥È
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | SSP-121
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | ξÌÌ¥«¡«¥é¥¹¥¨¥Û¡¬¥¥·(FR-4)1.0¦Õ´ðÈÄ ¥¹¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢¶â¥á¥Ã¥¡¢¥ì¥·¡«¥¹¥È |
µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | ³°¼þ¥é¥¦¥ó¥È¡« 2.54¥Ò¡¬¥Ã¥Á0.9¦Õ¡¦Î¢ÌÌ2.54¥Ò¡¬¥Ã¥ÁÌ̼ÂÁõÍÑ¥é¥ó¥È¡«
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 1.27mm¥Ò¡¬¥Ã¥Á Max44¥Ò¡¬¥óICÍÑ¡¢£²Ë糤
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|
 |
¾¦ÉÊ̾¡§ |
ICÊÑ´¹´ðÈÄ |
¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ |
SSP-123 |
²Á³Ê¡§ |
715±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 650±ß¡¢ÀÇ 65±ß¡Ë |
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ |
1% |
Á÷ÎÁ¡§ |
ÊÌÅÓ |
ºß¸Ë¿ô¡§ |
2 |
|
ssp-123
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥Ï¥ä¥È
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | SSP-123
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | ξÌÌ¥«¡«¥é¥¹¥¨¥Û¡¬¥¥·(FR-4)1.0¦Õ´ðÈÄ ¥¹¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢¶â¥á¥Ã¥¡¢¥ì¥·¡«¥¹¥È |
µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | ³°¼þ¥é¥¦¥ó¥È¡« 2.54¥Ò¡¬¥Ã¥Á0.9¦Õ¡¦Î¢ÌÌ2.54¥Ò¡¬¥Ã¥ÁÌ̼ÂÁõÍÑ¥é¥ó¥È¡«
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 1.27mm¥Ò¡¬¥Ã¥Á Max32¥Ò¡¬¥óICÍÑ¡¢£²Ë糤
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|
 |
¾¦ÉÊ̾¡§ |
ICÊÑ´¹´ðÈÄ |
¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ |
SSP-41 |
²Á³Ê¡§ |
715±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 650±ß¡¢ÀÇ 65±ß¡Ë |
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ |
1% |
Á÷ÎÁ¡§ |
ÊÌÅÓ |
ºß¸Ë¿ô¡§ |
3 |
|
ssp-41
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥Ï¥ä¥È
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | SSP-41
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | ξÌÌ¥«¡«¥é¥¹¥¨¥Û¡¬¥¥·(FR-4)1.0¦Õ´ðÈÄ ¥¹¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢¶â¥á¥Ã¥¡¢¥ì¥·¡«¥¹¥È |
µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | ³°¼þ¥é¥¦¥ó¥È¡« 2.54¥Ò¡¬¥Ã¥Á0.9¦Õ¡¦Î¢ÌÌ2.54¥Ò¡¬¥Ã¥ÁÌ̼ÂÁõÍÑ¥é¥ó¥È¡«
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 0.4mm¥Ò¡¬¥Ã¥Á Max48¥Ò¡¬¥óICÍÑ¡¢£²Ë糤
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|
 |
¾¦ÉÊ̾¡§ |
ICÊÑ´¹´ðÈÄ |
¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ |
SSP-51 |
²Á³Ê¡§ |
715±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 650±ß¡¢ÀÇ 65±ß¡Ë |
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ |
1% |
Á÷ÎÁ¡§ |
ÊÌÅÓ |
ºß¸Ë¿ô¡§ |
1 |
|
ssp-51
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥Ï¥ä¥È
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | SSP-51
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | ξÌÌ¥«¡«¥é¥¹¥¨¥Û¡¬¥¥·(FR-4)1.0¦Õ´ðÈÄ ¥¹¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢¶â¥á¥Ã¥¡¢¥ì¥·¡«¥¹¥È |
µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | ³°¼þ¥é¥¦¥ó¥È¡« 2.54¥Ò¡¬¥Ã¥Á0.9¦Õ¡¦Î¢ÌÌ2.54¥Ò¡¬¥Ã¥ÁÌ̼ÂÁõÍÑ¥é¥ó¥È¡«
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 0.5mm¥Ò¡¬¥Ã¥Á Max32¥Ò¡¬¥óICÍÑ¡¢£²Ë糤
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|
 |
¾¦ÉÊ̾¡§ |
ICÊÑ´¹´ðÈÄ |
¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ |
SSP-52 |
²Á³Ê¡§ |
1,067±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 970±ß¡¢ÀÇ 97±ß¡Ë |
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ |
1% |
Á÷ÎÁ¡§ |
ÊÌÅÓ |
ºß¸Ë¿ô¡§ |
7 |
|
ssp-52
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥Ï¥ä¥È
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | SSP-51
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | ξÌÌ¥«¡«¥é¥¹¥¨¥Û¡¬¥¥·(FR-4)1.0¦Õ´ðÈÄ ¥¹¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢¶â¥á¥Ã¥¡¢¥ì¥·¡«¥¹¥È |
µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | ³°¼þ¥é¥¦¥ó¥È¡« 2.54¥Ò¡¬¥Ã¥Á0.9¦Õ¡¦Î¢ÌÌ2.54¥Ò¡¬¥Ã¥ÁÌ̼ÂÁõÍÑ¥é¥ó¥È¡«
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 0.5mm¥Ò¡¬¥Ã¥Á Max32¥Ò¡¬¥óICÍÑ¡¢£²Ë糤
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|
 |
¾¦ÉÊ̾¡§ |
ICÊÑ´¹´ðÈÄ |
¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ |
SSP-61 |
²Á³Ê¡§ |
715±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 650±ß¡¢ÀÇ 65±ß¡Ë |
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ |
1% |
Á÷ÎÁ¡§ |
ÊÌÅÓ |
ºß¸Ë¿ô¡§ |
1 |
|
ssp-61
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥Ï¥ä¥È
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | SSP-61
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | ξÌÌ¥«¡«¥é¥¹¥¨¥Û¡¬¥¥·(FR-4)1.0¦Õ´ðÈÄ ¥¹¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢¶â¥á¥Ã¥¡¢¥ì¥·¡«¥¹¥È |
µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | ³°¼þ¥é¥¦¥ó¥È¡« 2.54¥Ò¡¬¥Ã¥Á0.9¦Õ¡¦Î¢ÌÌ2.54¥Ò¡¬¥Ã¥ÁÌ̼ÂÁõÍÑ¥é¥ó¥È¡«
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 0.65mm¥Ò¡¬¥Ã¥Á Max32¥Ò¡¬¥óICÍÑ¡¢£²Ë糤
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|
 |
¾¦ÉÊ̾¡§ |
ICÊÑ´¹´ðÈÄ |
¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ |
SSP-62 |
²Á³Ê¡§ |
990±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 900±ß¡¢ÀÇ 90±ß¡Ë |
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ |
1% |
Á÷ÎÁ¡§ |
ÊÌÅÓ |
ºß¸Ë¿ô¡§ |
5 |
|
ssp-62
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥Ï¥ä¥È
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | SSP-62
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | ξÌÌ¥«¡«¥é¥¹¥¨¥Û¡¬¥¥·(FR-4)1.0¦Õ´ðÈÄ ¥¹¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢¶â¥á¥Ã¥¡¢¥ì¥·¡«¥¹¥È |
µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | ³°¼þ¥é¥¦¥ó¥È¡« 2.54¥Ò¡¬¥Ã¥Á0.9¦Õ¡¦Î¢ÌÌ2.54¥Ò¡¬¥Ã¥ÁÌ̼ÂÁõÍÑ¥é¥ó¥È¡«
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 0.65mm¥Ò¡¬¥Ã¥Á Max80¥Ò¡¬¥óICÍÑ¡¢£²Ë糤
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|
 |
¾¦ÉÊ̾¡§ |
´ðÈÄ |
¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ |
SSP-81 |
²Á³Ê¡§ |
825±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 750±ß¡¢ÀÇ 75±ß¡Ë |
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ |
1% |
Á÷ÎÁ¡§ |
ÊÌÅÓ |
ºß¸Ë¿ô¡§ |
0 ¼¡²óÆþ²Ṳ̀Äê |
|
ssp-81
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥Ï¥ä¥È
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | SSP-81
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | ξÌÌ¥«¡«¥é¥¹¥¨¥Û¡¬¥¥·(FR-4)1.0¦Õ´ðÈÄ ¥¹¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢¶â¥á¥Ã¥¡¢¥ì¥·¡«¥¹¥È
|
µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | ³°¼þ¥é¥¦¥ó¥È¡« 2.54¥Ò¡¬¥Ã¥Á0.9¦Õ¡¦Î¢ÌÌ2.54¥Ò¡¬¥Ã¥ÁÌ̼ÂÁõÍÑ¥é¥ó¥È¡«
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 0.8mm¥Ò¡¬¥Ã¥Á Max24¥Ò¡¬¥óICÍÑ¡¢£²Ë糤
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|
 |
¾¦ÉÊ̾¡§ |
ICÊÑ´¹´ðÈÄ |
¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ |
SSP-82 |
²Á³Ê¡§ |
891±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 810±ß¡¢ÀÇ 81±ß¡Ë |
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ |
1% |
Á÷ÎÁ¡§ |
ÊÌÅÓ |
ºß¸Ë¿ô¡§ |
14 |
|
ssp-61
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥Ï¥ä¥È
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | SSP-61
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | ξÌÌ¥«¡«¥é¥¹¥¨¥Û¡¬¥¥·(FR-4)1.0¦Õ´ðÈÄ ¥¹¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢¶â¥á¥Ã¥¡¢¥ì¥·¡«¥¹¥È |
µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | ³°¼þ¥é¥¦¥ó¥È¡« 2.54¥Ò¡¬¥Ã¥Á0.9¦Õ¡¦Î¢ÌÌ2.54¥Ò¡¬¥Ã¥ÁÌ̼ÂÁõÍÑ¥é¥ó¥È¡«
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 0.8mm¥Ò¡¬¥Ã¥Á Max64¥Ò¡¬¥ó ICÍÑ¡¢£²Ë糤
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|
 |
¾¦ÉÊ̾¡§ |
ICÊÑ´¹´ðÈÄ |
¥á¡¼¥«¡¼·¿ÈÖ¡§ |
SSP-84 |
²Á³Ê¡§ |
715±ß¡ÊËÜÂβÁ³Ê 650±ß¡¢ÀÇ 65±ß¡Ë |
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§ |
1% |
Á÷ÎÁ¡§ |
ÊÌÅÓ |
ºß¸Ë¿ô¡§ |
2 |
|
ssp-84
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥Ï¥ä¥È
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | SSP-84
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | ξÌÌ¥«¡«¥é¥¹¥¨¥Û¡¬¥¥·(FR-4)1.0¦Õ´ðÈÄ ¥¹¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢¶â¥á¥Ã¥¡¢¥ì¥·¡«¥¹¥È |
µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | ³°¼þ¥é¥¦¥ó¥È¡« 2.54¥Ò¡¬¥Ã¥Á0.9¦Õ¡¦Î¢ÌÌ2.54¥Ò¡¬¥Ã¥ÁÌ̼ÂÁõÍÑ¥é¥ó¥È¡«
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡¡§¡¡ | 0.8mm¥Ò¡¬¥Ã¥Á Max50¥Ò¡¬¥óICÍÑ¡¢£²Ë糤
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
|
 |
|
ssp4n60
¥á¡¼¥«Ì¾ | SAMSUNG
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ | SSP4N60AS
|
·Á¡¡¾õ | TO-220
|
µ¬¡¡³Ê | 600V/4A
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡§ |
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
|
|
 |
|
¼è´ó¤»Ç¼´ü¡¡¼õÃí¸å3¡Á10Æü¡Ê±Ä¶ÈÆü¡Ë Äó·È¼è°úÀèºß¸ËÍ(2022/11/25) sta302A
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡§¡¡ | ¥µ¥ó¥±¥ó
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡§¡¡ | STA302A
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡§¡¡ | SIP8
|
µ¬¡¡³Ê¡¡¡§¡¡ | -50V/¡Ý4A, 3ÁÇ»Ò
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ | ¥½¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥ÖÍÑ¥¢¥ì¥¤¡ÊÈÆÍÑ
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
|
|
 |
|
¼è´ó¤»Ç¼´ü¡¡¼õÃí¸å3¡Á10Æü¡Ê±Ä¶ÈÆü¡Ë
Äó·È¼è°úÀèºß¸ËÍ(2022/11/25)
sta303a
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡ | ¥µ¥ó¥±¥ó
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | STA303A
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | SIP8
|
µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 100V/4A, 3ÁÇ»Ò
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡ | ¥·¥ó¥¯¥É¥é¥¤¥ÖÍÑ¥¢¥ì¥¤(ÈÆÍÑ
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
|
|
 |
|
¼è´ó¤»Ç¼´ü¡¡¼õÃí¸å3¡Á10Æü¡Ê±Ä¶ÈÆü¡Ë
Äó·È¼è°úÀèºß¸Ë¸Â¤ê(2022/11/25)¢¨Ãæ»ßÉÊ
sta401a-202212+90
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡¡¡ | ¥µ¥ó¥±¥ó
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | STA401A
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | SIP10
|
µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 60¡Þ10V/4A, 4ÁÇ»Ò
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡ | ¥·¥ó¥¯¥É¥é¥¤¥ÖÍÑ¥¢¥ì¥¤(ÈÆÍÑ
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
|
|
 |
|
¼è´ó¤»Ç¼´ü¡¡¼õÃí¸å3¡Á10Æü¡Ê±Ä¶ÈÆü¡Ë
Äó·È¼è°úÀèºß¸ËÍ(2022/11/25)
sta402A
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡ | ¥µ¥ó¥±¥ó
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | STA402A
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | SIP10
|
µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | -50V/¡Ý4A, 4ÁÇ»Ò
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ | ¥½¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥ÖÍÑ¥¢¥ì¥¤¡ÊÈÆÍÑ
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
|
|
 |
|
¼è´ó¤»Ç¼´ü¡¡¼õÃí¸å3¡Á10Æü¡Ê±Ä¶ÈÆü¡Ë
Äó·È¼è°úÀèºß¸ËÍ(2022/11/25)
sta-403a-202212+140
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡ | ¥µ¥ó¥±¥ó
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | STA403A
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | SIP10
|
µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 100V/4A, 4ÁÇ»Ò
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡ | ¥·¥ó¥¯¥É¥é¥¤¥ÖÍÑ¥¢¥ì¥¤(ÈÆÍÑ
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
|
|
 |
|
¼è´ó¤»Ç¼´ü¡¡¼õÃí¸å3¡Á10Æü¡Ê±Ä¶ÈÆü¡Ë
Äó·È¼è°úÀèºß¸ËÍ(2022/11/25)
sta412a
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡ | ¥µ¥ó¥±¥ó
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | STA412A
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | SIP10
|
µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | 60V/3A, 4ÁÇ»Ò
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡ | ¥·¥ó¥¯¥É¥é¥¤¥ÖÍÑ¥¢¥ì¥¤(ÈÆÍÑ
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
|
|
 |
|
¼è´ó¤»Ç¼´ü¡¡¼õÃí¸å3¡Á10Æü¡Ê±Ä¶ÈÆü¡Ë
Äó·È¼è°úÀèºß¸Ë¸Â¤ê(2022/11/25)¢¨Ãæ»ßÉÊ
sta421a-202212+100
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡ | ¥µ¥ó¥±¥ó
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | STA421A
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | SIP10
|
µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | -60V/¡Ý3A, 4ÁÇ»Ò
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡ | ¥½¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥ÖÍÑ¥¢¥ì¥¤¡ÊÈÆÍÑ
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
|
|
 |
|
¼è´ó¤»Ç¼´ü¡¡¼õÃí¸å3¡Á10Æü¡Ê±Ä¶ÈÆü¡Ë
Äó·È¼è°úÀèºß¸Ë¸Â¤ê(2022/11/25)¢¨Ãæ»ßÉÊ
sta472a
¥á¡¼¥«Ì¾¡¡¡¡ | ¥µ¥ó¥±¥ó
|
¥á¡¼¥«·¿ÈÖ¡¡¡¡ | STA472A
|
·Á¡¡¾õ¡¡¡¡ | SIP10
|
µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡ | -60V/¡Ý2A, 4ÁÇ»Ò
|
¾¦ÉÊÀâÌÀ¡¡ | ¥½¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥ÖÍÑ¥¢¥ì¥¤¡ÊÈÆÍÑ
|
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ºß¸Ë¿ôÎ̤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìܰ¤Ȥ·¤Æ¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
|
|